CPU0 CPU1 CPU2 CPU3 CPU4 CPU5 CPU6 CPU7 CPU8 CPU9 CPU10 CPU11
HI: 160 133 130 172 138 206 196 180 188 191 173 200
TIMER: 117848685 124062279 127324908 215746878 146308087 141652690 259509060 378727671 124240931 299116911 110085606 111441229
NET_TX: 1083 796874 747 15517 664 64140 45741 153296 117068 76287 107366 180354
NET_RX: 19317408 18712157 17920851 95566752 19012880 106230486 110072835 133353991 113533577 118464839 106813723 125417927
BLOCK: 161434 145083 164824 144869 350268632 962420 948093 609864 435323 311967 197029 191892
IRQ_POLL: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TASKLET: 3845 3546 3781 4038421 3376 4296296 3994022 4538822 4845115 3903431 4437458 5172659
SCHED: 735497733 649947077 602674423 601193387 577989536 560495726 649468928 684038024 519385073 655071972 504937799 502704256
HRTIMER: 14 28 19 6454 10 4681 4580 6328 3810 10305 3978 3787
RCU: 1766869869 1577019814 1553431739 1494410245 1507460355 1482931249 1332143243 1447643384 1354455808 1433346296 1343259025 1357105922
Anons79 File Manager Version 1.0, Coded By Anons79
Email: [email protected]